Nome | Unidades | ABLD 120 | ABLD 150 |
Volume máximo do produto | L | 300 | 1500 |
Ciclo de secagem | PC/H | 300 | 300 |
Diâmetro do parafuso | MM | 120 | 120*2 |
Relação L/D do parafuso | L/D | 33 | 33 |
Potência de acionamento do parafuso | KW | 132 | 132*2 |
Capacidade de aquecimento do parafuso | KW | 36 | 36*2 |
N.º de zonas de aquecimento | ZONA | 6 | 6*2 |
Produção de PEAD | KG/H | 350 | 620-840 |
Potência de acionamento da bomba de óleo | KW | 37 | 37 |
Força de aperto | KN | 900 | 180 |
Tamanho máximo do molde | MM | 1200×1700 | 1600×2200 |
Armazenamento de materiais | L | 24 | 70 |
Tamanho do modelo | MM | 1200×1600 | 1500×2000 |
Curso do molde | MM | 880-1700 | 800-2200 |
Diâmetro máx. da matriz | MMM | 700 | 1000 |
Potência de aquecimento da matriz | KW | 36 | 64 |
Aquecimento de alguns segmentos | ZONA | 6 | 12 |
Pressão de sopro | MPA | 0.8 | 1.2 |
Volume de ar | M³/MIN | 1.6 | 6 |
Pressão da água de arrefecimento | MPA | 0.3 | 0.3 |
Consumo de água | L/MIN | 180 | 240 |
Tamanho da máquina | CxLxA | 7.5×3.5×5.5 | 11.5×7.5×8 |
Peso da máquina | TON | 36 | 72 |
ABLD 120-150 Tipo de armazenamento (300L-1500L)
Preço
Contacte-nos para um orçamento
Serviços pós-venda
7*24 horas
Método de pagamento
T/T ou L/C
Foco em Máquina Sopradora para Plástico de 5ML a 5000L
Partilhar com
Contactar o Engenheiro Apollo
Se estiver interessado na nossa empresa e na nossa máquina, não hesite em contactar o nosso engenheiro de vendas. Entraremos em contacto consigo o mais rapidamente possível.
Contactar-nos
O nosso engenheiro de vendas entrará em contacto consigo em 24 horas, concentramo-nos na máquina de moldagem por extrusão e sopro há mais de 20 anos.
Correio eletrónico:
Telefone:
008615950512730 (Whatsapp)
Endereço:
Ponte Hongqi, aldeia de Tianzhuang da cidade de Fenghuang, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu, China